GKJW JEMAAT TUNJUNGREJO, LUMAJANG – Pada tahun ini GKJW Tunjungrejo bersama dengan GKJW Se Jawa Timur melakukan proses Pemilihan Penatua dan Diaken Daur Pelayanan 2025-2027. Dalam proses pemilihan tersebut di GKJW Tunjungrejo diawali dari penjaringan warga di 26 KRW dan Marenco dengan per masing-masing KRW mengirimkan 5-6 nama-nama warga yang dicalonkan dengan sesuai jumlah warga dewasa di per masing-masing KRW.
Setelah nama-nama calon dari per masing-masing KRW terkumpul, panitia Pemilihan Penatua dan Diaken (Piltuaken) bersama PHMJ dan Komperlitbang mengadakan tahapan penelitian hasil penjaringan Calon Sementara Penatua dan Diaken dari per masing-masing KRW pada 2 September 2024 di Ruang Sidang GKJW Tunjungrejo, penelitian ini dilakukan guna untuk meneliti dan mengesahkan hasil penjaringan di masing-masing KRW.
Saat ini proses Pemilihan Penatua dan Diaken Daur Pelayanan 2025-2027 memasuki tahapan pengumuman nama-nama Calon Sementara Penatua dan Diaken yang merupakan hasil penjaringan dari masing-masing KRW dan hasil keputusan dari tahapan penelitian dengan hasil sebagai berikut.
| NO | NAMA | UMUR | LK / PR | ASAL KRW |
| 1 | Otniel Edit Adilaga | 27 | Lk | Markus |
| 2 | Budi Siswoyo | 60 | Lk | Markus |
| 3 | Sutirto Yoseph | 69 | Lk | Yusak |
| 4 | Randy Zakaria | 29 | Lk | Yusak |
| 5 | Jhoni Eko Budiariyanto | 43 | Lk | Yusak |
| 6 | Tirto Adi Santoso | 46 | Lk | Yusak |
| 7 | Darmo Swasono | 64 | Lk | Hana |
| 8 | Manuel | 58 | Lk | Hana |
| 9 | Suharmanto | 51 | Lk | Hana |
| 10 | Sri Mulyo Widodo | 59 | Lk | Kleopas |
| 11 | Pinunjul | 62 | Lk | Kleopas |
| 12 | Winoto | 70 | Lk | Kleopas |
| 13 | Kusmo | 70 | Lk | Kleopas |
| 14 | Adi Novia | 39 | Lk | Rut |
| 15 | Budi Pramita | 57 | Lk | Rut |
| 16 | Ayon Sumuyud | 48 | Lk | Rut |
| 17 | Yuda Krisdianto | 39 | Lk | Rut |
| 18 | Sugeng Suryanto | 63 | Lk | Stefanus |
| 19 | Joko Hartadi | 30 | Lk | Stefanus |
| 20 | Samiaji | 62 | Lk | Stefanus |
| 21 | Teguh Pitoyo | 60 | Lk | Stefanus |
| 22 | Widi Asmoro | 53 | Lk | Marta |
| 23 | Suwismoadi | 49 | Lk | Marta |
| 24 | Yosi Indra Trafika | 36 | Lk | Marta |
| 25 | Suprapto | 60 | Lk | marta |
| 26 | Ahmad Insani | 64 | Lk | Eliya |
| 27 | Herru Djoko Pudji Suprapto | 60 | Lk | Eliya |
| 28 | Dwi Setyanto | 63 | Lk | Eliya |
| 29 | Dwi Kirianto | 51 | Lk | Zakeus |
| 30 | Dwi Nurcahyo | 44 | Lk | Zakeus |
| 31 | Prabowo | 56 | Lk | Zakeus |
| 32 | Dri Pangrekso | 47 | Lk | Zakeus |
| 33 | Winarso | 56 | Lk | Philipus |
| 34 | Kisworo | 58 | Lk | Philipus |
| 35 | Tri Prasetyo Purnomo | 52 | Lk | Philipus |
| 36 | Basukinyo | 56 | Lk | Petrus |
| 37 | Sugeng Prayitno | 56 | Lk | Petrus |
| 38 | Insaf Kukuh Santoso | 44 | Lk | Petrus |
| 39 | Tri Sulistyowardono | 45 | Lk | Petrus |
| 40 | Yudi Pri Firmanto | 37 | Lk | Yesaya |
| 41 | Sedyo Lenggono | 53 | Lk | Yesaya |
| 42 | Yulius Adi Purwanto | 53 | Lk | Yesaya |
| 43 | Pambudidoyo | 69 | Lk | Paulus |
| 44 | Ginanjar Agit Putranto | 36 | Lk | Paulus |
| 45 | Dwi Pahargyan | 53 | Lk | Paulus |
| 46 | Tri Nugroho | 56 | Lk | Barnabas |
| 47 | Afianto Setyo Wahadi | 56 | Lk | Barnabas |
| 48 | Widjatmiko | 57 | Lk | Barnabas |
| 49 | Tri Priyono | 61 | Lk | Barnabas |
| 50 | Mahargyo | 63 | Lk | Ester |
| 51 | Joko Budi Trafsilo | 60 | Lk | Ester |
| 52 | Yanri Wismidya | 51 | Lk | Ester |
| 53 | Eko Heru Indianto | 58 | Lk | Elisabet |
| 54 | Sunarno | 58 | Lk | Elisabet |
| 55 | Suto Dwiarso | 74 | Lk | Elisabet |
| 56 | Suryo Adji | 33 | Lk | Elisabet |
| 57 | Antonius Suryo Prakoso | 43 | Lk | Musa |
| 58 | Yuni Christianto | 53 | Lk | Musa |
| 59 | Sigit Mardisiono | 58 | Lk | Musa |
| 60 | Putro Direkso | 54 | Lk | Natan |
| 61 | Sudarsono | 70 | Lk | Natan |
| 62 | Hari Agustinus | 46 | Lk | Natan |
| 63 | Hindarto | 58 | Lk | Zaitun |
| 64 | Tjatur Al Rahman | 53 | Lk | Zaitun |
| 65 | Sadar | 59 | Lk | Zaitun |
| 66 | Pudji Hardjo Wibowo | 54 | Lk | Natanael |
| 67 | Tulus Kaiden | 60 | Lk | Natanael |
| 68 | Dwi Santoso Raharjo | 29 | Lk | Natanael |
| 69 | Setya Hadi Santoso | 64 | Lk | Andreas |
| 70 | Sri Wimbanu | 52 | Lk | Andreas |
| 71 | Jhoni Santoso | 46 | Lk | Andreas |
| 72 | Widhi Sunarno | 53 | Lk | Yokanan |
| 73 | Bangun Firmanto | 52 | Lk | Yokanan |
| 74 | Widija Sasangka | 50 | Lk | Yokanan |
| 75 | Widirekso | 71 | Lk | Ayub |
| 76 | Sugeng Leksono | 49 | Lk | Ayub |
| 77 | Seno | 64 | Lk | Ayub |
| 78 | Rinoto | 69 | Lk | Yakobus |
| 79 | Yunus Sukeriyanto | 63 | Lk | Yakobus |
| 80 | Sudarmanto | 55 | Lk | Yakobus |
| 81 | Eko Budi Santoso | 60 | Lk | Yakobus |
| 82 | Adi Cahyanto | 56 | Lk | Daniel |
| 83 | Sugeng Raharjo | 54 | Lk | Daniel |
| 84 | Wismoadji | 52 | Lk | Daniel |
| 85 | Tri Widanarko | 42 | Lk | Daniel |
| 86 | Rengkuh Puji Santoso | 54 | Lk | Yeremia |
| 87 | Rahmat Pudjianto | 52 | Lk | Yeremia |
| 88 | Kapirsan | 53 | Lk | Yeremia |
| 89 | Pulosoro | 56 | Lk | Yeremia |
| 90 | Suhabib | 68 | Lk | Marenco |
| 91 | Widigdo Darmo | 73 | Lk | Marenco |
| 92 | Suwandak | 55 | Lk | Marenco |
| 93 | Eliyana Raharjanti | 57 | Pr | Markus |
| 94 | Yunita Putri Purwanti | 34 | Pr | Markus |
| 95 | Titik Dwi Purwati | 51 | Pr | Markus |
| 96 | Lintang Habsari Nicolis H | 36 | Pr | Yusak |
| 97 | Sri Purwantini | 58 | Pr | Hana |
| 98 | Enik Indrawati | 57 | Pr | Hana |
| 99 | Ninik Sumarni | 54 | Pr | Kleopas |
| 100 | Dwi Muasih | Pr | Kleopas | |
| 101 | Elisabet Susanti | 50 | Pr | Rut |
| 102 | Rina Anggraeni | 37 | Pr | Rut |
| 103 | Vivin Erika P | 40 | Pr | Stefanus |
| 104 | Suherni | 46 | Pr | Stefanus |
| 105 | Yulaeni Iramawati | 56 | Pr | Marta |
| 106 | Intan Krismawati | 34 | Pr | Marta |
| 107 | Dwi Resminingati | 59 | Pr | Eliya |
| 108 | Tampi Firmani | 62 | Pr | Eliya |
| 109 | Mei Purwanti | 38 | Pr | Zakeus |
| 110 | Dwi Cahyaningtyas | 45 | Pr | Zakeus |
| 111 | Sri Atmiatun | 74 | Pr | Philipus |
| 112 | Yeni Marianingsih | 49 | Pr | Philipus |
| 113 | Sri Nganti | 46 | Pr | Petrus |
| 114 | Heny Fridaningsih | 57 | Pr | Petrus |
| 115 | Endah Sih Panglipur | 43 | Pr | Yesaya |
| 116 | Anis Purwaningsih | 29 | Pr | Yesaya |
| 117 | Renie Ika Idiawati | 43 | Pr | Paulus |
| 118 | Yekti Andayani | 50 | Pr | Paulus |
| 119 | Tri Estutik | 53 | Pr | Barnabas |
| 120 | Ellys Koes Indrawati | 59 | Pr | Barnabas |
| 121 | Yuni Purwati | 48 | Pr | Ester |
| 122 | Indyah Purwinarsih | 47 | Pr | Ester |
| 123 | Henny Setyaning Hastuti | 48 | Pr | Elisabet |
| 124 | Titaningsih | 55 | Pr | Elisabet |
| 125 | Enik Yuniarti | 60 | Pr | Musa |
| 126 | Covi Yesia Karyani | 52 | Pr | Musa |
| 127 | Tinuhoni | 54 | Pr | Natan |
| 128 | Kristiana | 54 | Pr | Natan |
| 129 | Tri Peni Larasati | 53 | Pr | Zaitun |
| 130 | Happy Dwi Susanti | 46 | Pr | Zaitun |
| 131 | Sih Setyaningati | 66 | Pr | Natanael |
| 132 | Dyah Mawiati Nurani | 67 | Pr | Natanael |
| 133 | Ninik Dwi Sutanti | 49 | Pr | Andreas |
| 134 | Rudatiningtyas | 47 | Pr | Andreas |
| 135 | Ika Puji Maharani | 37 | Pr | Yokanan |
| 136 | Neneng Wahyuningsih | 47 | Pr | Yokanan |
| 137 | Madona Manusama | 35 | Pr | Ayub |
| 138 | Supriyati | 64 | Pr | Ayub |
| 139 | Sri Winarsih | 43 | Pr | Yakobus |
| 140 | Sih Tinampi | 64 | Pr | Yakobus |
| 141 | Sih Anti | 57 | Pr | Daniel |
| 142 | Gumelaringsih | 60 | Pr | Daniel |
| 143 | Dwi Restu Natalia | 40 | Pr | Yeremia |
| 144 | Sri Wedaringsih | 47 | Pr | Yeremia |
| 145 | Dwi Soejanti | 53 | Pr | Marenco |
Bagi Calon Sementara Penatua dan Diaken yang akan melakukan pertimbangan khusus maupun mengundurkan diri dengan alasan tertentu agar datang langsung ke Sekretariat Panitia sesuai dengan jadwal yang tertera di surat, dengan link berikut https://bit.ly/suratpengumumancalon
#####
Writer: Pokja IT - GKJW Jemaat Tunjungrejo
Editor: Pokja IT - GKJW Jemaat Tunjungrejo